Пирс 10х6м 3шт и сходни 24x2м 18х2м 2шт
Параметры пирса
Пирс 10х6м 3шт и сходни 24x2м 18х2м 2шт
| Наименование | Количество |
|---|---|
| Габариты ДхШхВ (мм) | 10000*6000*730 (3 шт.) 24000*2000*730 (1 шт.) 18000*2000*730 (2 шт.) |
| Общий вес с модулями плавучести (кг) | 10600 |
| Общий вес понтонов (кг) | 7600 |
| Общая грузоподъёмность понтонов при 70% погружении (кг) | 21400 |
| Общая максимальная грузоподъёмность понтонов (кг) | 29500 |
| Максимальное количество человек одновременно находящихся на пирсе | 100 |
| Оснащение пирса | |
| Модуль плавучести (шт.) | 8 |
| Палубный настил (шт.) | 10 |
| Угловые леерные ограждения (шт.) | 2 |
| Кнехты (шт.) | 14 |
| Якорная система (шт.) | 4 |
| Кранец причальный 820x100x70мм (шт.) |