Пирс 13х2,4м
Параметры пирса
Пирс 13х2,4м
Наименование | Количество |
---|---|
Габариты ДхШхВ (мм) | 13000х2400х730 |
Общий вес с модулями плавучести (кг) | 1300 |
Вес понтона (кг) | 700 |
Грузоподъёмность понтонов при 70% погружении (кг) | 4000 |
Максимальная грузоподъёмность (кг) | 5000 |
Максимальное количество человек одновременно находящихся на пирсе | 15 |
Оснащение пирса | |
Модуль плавучести (ПНД труба 630) (шт.) | 4 |
Палубный настил (шт.) | 3 |
Межсекционное крепление (шт.) | 2 |
Якорная система (шт.) | 2 |
Привальный брус (м.) | 10 |
Трап для спуска в воду (шт.) | 1 |
Кнехты (шт.) | 4 |
Закладные под сходни с 2 сваями (шт.) | 1 |