Пирс 6х3м 6х2м
Параметры пирса
Пирс 6х3м 6х2м
Наименование | Количество |
---|---|
Габариты ДхШхВ (мм) | 6000*3000*680 6000*2000*680 |
Общий вес с модулями плавучести (кг) | 1375 |
Вес понтона (кг) | 875 |
Грузоподъёмность понтонов при 70% погружении (кг) | 1300 |
Максимальная грузоподъёмность (кг) | 2000 |
Максимальное количество человек одновременно находящихся на пирсе | 13 |
Оснащение пирса | |
Модуль плавучести (ПНД труба 500) (шт.) | 4 |
Палубный настил (шт.) | 2 |
Межсекционное крепление (шт.) | 1 |
Якорная система (шт.) | 3 |
Кранец причальный 820x100x70мм (шт.) | 10 |
Трап для спуска в воду (шт.) | 1 |
Кнехты (шт.) | 4 |